Inscriptions

Les inscriptions pour la saison 2022/2023 seront ouvertes à partir du 5 septembre 2022 à 17h30.
Les pièces justificatives à fournir sont :
- Un certificat médical de moins de 3 mois obligatoire pour les Compétitifs et pour les Loisirs majeurs ;
- OU
- L'attestation du questionnaire de santé pour les Loisirs Mineurs
Accueil informations : Jeudi 1, Vendredi 2, Lundi 5, Mardi 6, Jeudi 8, Vendredi 9 Septembre 2022 de 17H00 à 19H00
et Mercredi 7 Septembre 2022 de 10H00 à 12h00 et de 14H00 à 19H00 (Gymnase Jo Tedesco)
Reprise des cours : A partir du Lundi 12 Septembre 2022
Tarifs année
- Babygym, éveil gymnique : 130 €
- - de 18 ans : 170 €
- + de 18 ans : 190 €
Les petits
Babygym G1 (2020) |
Samedi | 11h-11h45 |
Babygym G2 (2019) |
Samedi | 10h-10h45 |
Babygym / Éveil G3 (2019/2018) |
Samedi | 9h-9h45 |
Eveil gymnique G4 (2018 confirmés) |
Mardi | 18h-19h |
Eveil gymnique G5 (2017 filles) |
Mercredi | 11h-12h |
Eveil gymnique G6 (2017 garçons) |
Mercredi | 11h-12h |
Gymnastique Artistique Féminine
Groupes Loisirs Filles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
"Ecole de Gym" 1 (2016-2015) | 11H00-12H00 | ||||
"Ecole de Gym" 2 (2016-2015) | 14H00-15H00 | ||||
"Ecole de Gym" 3 (2014-2013) | 16H30-17H30 | ||||
"Ecole de Gym" 4 (2014-2013) | 15H15-16H15 | ||||
Loisir 1 (2012) | 19H00-20H00 | ||||
Loisir 2 (2012-2011) | 19H00-20H00 | ||||
Loisir 3 (2011-2010) | 19H00-20H00 | ||||
Loisir 4 (2010-2009) | 19H00-20H00 | ||||
Loisir 5 (2008-07-06...) | 19H00-20H00 |
Groupes Compétitifs Filles Uniquement sur proposition |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
Groupe 1 : Pré-Détection | 09H00-11H00 | 10H00-12H00 | ||||
Groupe 2 : Détection | 17H00-18H30 | 09H00-11H00 | 17H00-19H00 | 10H00-12H00 | ||
Groupe 3 : Compétition A | 18H30-20H00 | 16H30-19H00 | ||||
Groupe 4 : Compétition B | 17H00-19H00 | 17H00-19H00 | ||||
Groupe 5 : Performance | 17H00-20H00 | 17H00-20H00 | 16H30-19H00 | 17H00-20H00 | 17H00-20H00 |
Gymnastique Artistique Masculine
Groupes Loisirs Garçons | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
"Ecole de Gym" 1 (2016-2015-2014) | 14H00-15H00 | ||||
"Ecole de Gym" 2 (2013-2012-2011) | 15H15-16H15 | ||||
Loisir Gym Agrès, Acros, Trampo (2011-10-09...) | 19H00-20H00 | 19H00-20H00 | |||
Loisir Parkour, Acros 1 (2011-2010-2009-2008) | 18H00-19H00 | ||||
Loisir Parkour, Acros 2 (2008-07-06-05...) | 19H00-20H00 | 19H00-20H00 |
Groupe Compétitifs Garçons Uniquement sur proposition |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Pré-Détection (2017-2016) | 17H00-18H30 | (17H00-18H30) | |||
Détection (2016-2015-2014-2013) | 17H00-19H00(30) | 09H00-11H00 | 17H00-19H00(30) | (17H00-19H00) Bonus | |
Pré-Compétition (2014-2013-2012-2011) | 17H00-18H30 | 9H30-11H00 | 17H00-18H30 | ||
Compétition (2013-12-11…) | 17H00-19H30 | 17H00-19H30 | 16H30-19H00 | 17H00-19H30 | 17H00-19H30 |
Performance (2013 -12-11...) | 15H30-20H00 | 15H30-20H00 | 16H30-19H30 | 15H30-20H00 | 15H30-20H00 |
Plus d'informations via le formulaire de contact ou directement au gymnase